
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilves(Y) | 20 | 15 | 3 | 5 | 86 | 34 | 52 | 46 |
| 2 | Pelicans(Y) | 20 | 15 | 4 | 5 | 77 | 45 | 32 | 43 |
| 3 | Ässät(Y) | 20 | 14 | 3 | 6 | 68 | 43 | 25 | 43 |
| 4 | K-Espoo(Y) | 20 | 11 | 5 | 9 | 63 | 53 | 10 | 34 |
| 5 | Jukurit(Y) | 20 | 11 | 5 | 9 | 62 | 57 | 5 | 34 |
| 6 | HPK(Y) | 20 | 11 | 4 | 9 | 72 | 60 | 12 | 33 |
| 7 | Tappara(Y) | 20 | 11 | 5 | 9 | 56 | 53 | 3 | 32 |
| 8 | KalPa(Y) | 21 | 10 | 3 | 11 | 92 | 83 | 9 | 31 |
| 9 | JYP(Y) | 20 | 11 | 3 | 9 | 50 | 57 | -7 | 30 |
| 10 | Sport(Y) | 19 | 10 | 5 | 9 | 63 | 66 | -3 | 29 |
| 11 | KooKoo(Y) | 21 | 10 | 6 | 11 | 52 | 57 | -5 | 28 |
| 12 | Kärpät(Y) | 21 | 9 | 1 | 12 | 53 | 70 | -17 | 28 |
| 13 | Lukko(Y) | 20 | 9 | 2 | 11 | 44 | 51 | -7 | 27 |
| 14 | HIFK(Y) | 21 | 9 | 2 | 12 | 62 | 74 | -12 | 27 |
| 15 | Jokerit(Y) | 17 | 8 | 5 | 9 | 49 | 51 | -2 | 23 |
| 16 | TPS(Y) | 20 | 7 | 3 | 13 | 44 | 64 | -20 | 20 |
| 17 | SaiPa(Y) | 20 | 6 | 4 | 14 | 50 | 87 | -37 | 20 |
| 18 | RoKi(Y) | 20 | 3 | 3 | 17 | 47 | 85 | -38 | 12 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
