# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Unia Oswiecim | 10 | 7 | 2 | 3 | 42 | 25 | 17 | 21 |
2 | JKH GKS Jastrzebie | 10 | 8 | 3 | 2 | 33 | 21 | 12 | 21 |
3 | Zagłębie Sosnowiec | 10 | 7 | 1 | 3 | 38 | 26 | 12 | 20 |
4 | KH GKS Katowice | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | 20 | 5 | 20 |
5 | Nesta Mires Toruń | 10 | 6 | 1 | 4 | 48 | 33 | 15 | 19 |
6 | GKS Tychy | 9 | 5 | 1 | 4 | 34 | 25 | 9 | 14 |
7 | Polonia Bytom | 10 | 4 | 3 | 6 | 24 | 26 | -2 | 11 |
8 | Comarch Cracovia | 9 | 2 | 2 | 7 | 20 | 38 | -18 | 6 |
9 | KH STS Sanok | 10 | 0 | 0 | 10 | 13 | 63 | -50 | 0 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.