# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Unia Oswiecim | 12 | 8 | 2 | 4 | 48 | 30 | 18 | 24 |
2 | JKH GKS Jastrzebie | 12 | 8 | 5 | 4 | 36 | 26 | 10 | 23 |
3 | Zagłębie Sosnowiec | 11 | 8 | 1 | 3 | 44 | 27 | 17 | 23 |
4 | KH GKS Katowice | 11 | 6 | 6 | 5 | 27 | 21 | 6 | 22 |
5 | Nesta Mires Toruń | 12 | 7 | 1 | 5 | 59 | 41 | 18 | 22 |
6 | Polonia Bytom | 12 | 6 | 3 | 6 | 32 | 28 | 4 | 17 |
7 | GKS Tychy | 11 | 6 | 2 | 5 | 38 | 32 | 6 | 16 |
8 | Comarch Cracovia | 11 | 3 | 2 | 8 | 28 | 48 | -20 | 9 |
9 | KH STS Sanok | 12 | 0 | 0 | 12 | 21 | 80 | -59 | 0 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.