# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Unia Oswiecim | 13 | 9 | 2 | 4 | 54 | 32 | 22 | 27 |
2 | Zagłębie Sosnowiec | 12 | 9 | 1 | 3 | 55 | 27 | 28 | 26 |
3 | JKH GKS Jastrzebie | 12 | 8 | 5 | 4 | 36 | 26 | 10 | 23 |
4 | KH GKS Katowice | 12 | 6 | 6 | 6 | 29 | 27 | 2 | 22 |
5 | Nesta Mires Toruń | 13 | 7 | 1 | 6 | 59 | 43 | 16 | 22 |
6 | Polonia Bytom | 13 | 7 | 3 | 6 | 37 | 30 | 7 | 20 |
7 | GKS Tychy | 12 | 7 | 2 | 5 | 40 | 32 | 8 | 19 |
8 | Comarch Cracovia | 12 | 3 | 2 | 9 | 30 | 53 | -23 | 9 |
9 | KH STS Sanok | 13 | 0 | 0 | 13 | 21 | 91 | -70 | 0 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.