
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK Levice | 20 | 16 | 2 | 4 | 75 | 45 | 30 | 46 |
| 2 | HC 19 Humenné | 20 | 14 | 4 | 6 | 70 | 39 | 31 | 42 |
| 3 | MHC Mountfield Martin | 20 | 13 | 1 | 7 | 82 | 61 | 21 | 40 |
| 4 | HK Indian Žiar nad Hronom | 19 | 11 | 6 | 8 | 68 | 59 | 9 | 37 |
| 5 | HK Skalica | 19 | 12 | 1 | 7 | 66 | 58 | 8 | 35 |
| 6 | MHK Dubnica nad Váhom | 20 | 11 | 3 | 9 | 60 | 52 | 8 | 32 |
| 7 | HK ‘95 Považská Bystrica | 20 | 12 | 5 | 8 | 72 | 64 | 8 | 31 |
| 8 | HC TEBS Bratislava | 20 | 9 | 3 | 11 | 64 | 55 | 9 | 28 |
| 9 | HC Topolcany | 20 | 9 | 3 | 11 | 62 | 74 | -12 | 26 |
| 10 | HK Detva | 20 | 8 | 2 | 12 | 58 | 69 | -11 | 24 |
| 11 | HC Mikron Nové Zámky | 20 | 6 | 2 | 14 | 61 | 76 | -15 | 20 |
| 12 | HK Trnava | 20 | 3 | 2 | 17 | 54 | 89 | -35 | 11 |
| 13 | Slovakia-U18 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 60 | -51 | 0 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
