
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK Levice | 21 | 16 | 2 | 5 | 79 | 52 | 27 | 46 |
| 2 | HC 19 Humenné | 21 | 14 | 5 | 7 | 72 | 42 | 30 | 43 |
| 3 | MHC Mountfield Martin | 21 | 14 | 2 | 7 | 85 | 63 | 22 | 42 |
| 4 | HK Indian Žiar nad Hronom | 20 | 12 | 6 | 8 | 74 | 61 | 13 | 40 |
| 5 | HK Skalica | 20 | 13 | 1 | 7 | 71 | 60 | 11 | 38 |
| 6 | MHK Dubnica nad Váhom | 21 | 12 | 3 | 9 | 67 | 56 | 11 | 35 |
| 7 | HK ‘95 Považská Bystrica | 21 | 12 | 5 | 9 | 74 | 70 | 4 | 31 |
| 8 | HC TEBS Bratislava | 21 | 9 | 3 | 12 | 67 | 60 | 7 | 28 |
| 9 | HK Detva | 21 | 9 | 2 | 12 | 63 | 72 | -9 | 27 |
| 10 | HC Topolcany | 21 | 9 | 3 | 12 | 64 | 79 | -15 | 26 |
| 11 | HC Mikron Nové Zámky | 21 | 7 | 2 | 14 | 67 | 79 | -12 | 23 |
| 12 | HK Trnava | 21 | 3 | 2 | 18 | 57 | 95 | -38 | 11 |
| 13 | Slovakia-U18 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 60 | -51 | 0 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
