
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frölunda HC | 20 | 16 | 0 | 4 | 64 | 28 | 36 | 48 |
| 2 | Skellefteå AIK | 21 | 14 | 3 | 7 | 76 | 47 | 29 | 43 |
| 3 | Rögle BK | 21 | 15 | 2 | 6 | 66 | 43 | 23 | 43 |
| 4 | Växjö Lakers HC | 19 | 12 | 1 | 7 | 61 | 47 | 14 | 37 |
| 5 | Djurgårdens IF | 20 | 12 | 2 | 8 | 61 | 70 | -9 | 36 |
| 6 | Timrå IK | 21 | 11 | 3 | 10 | 50 | 54 | -4 | 32 |
| 7 | Färjestad BK | 20 | 10 | 2 | 10 | 49 | 44 | 5 | 30 |
| 8 | Brynäs IF | 21 | 9 | 1 | 12 | 64 | 67 | -3 | 26 |
| 9 | IF Malmö Redhawks | 20 | 9 | 1 | 11 | 50 | 64 | -14 | 26 |
| 10 | Luleå Hockey | 21 | 9 | 2 | 12 | 49 | 55 | -6 | 25 |
| 11 | Örebro HK | 21 | 7 | 3 | 14 | 53 | 65 | -12 | 22 |
| 12 | HV 71 | 21 | 7 | 1 | 14 | 52 | 69 | -17 | 22 |
| 13 | Linköping HC | 21 | 7 | 1 | 14 | 45 | 62 | -17 | 22 |
| 14 | Leksands IF | 21 | 6 | 2 | 15 | 40 | 65 | -25 | 20 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
