
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frölunda HC | 21 | 17 | 0 | 4 | 69 | 30 | 39 | 51 |
| 2 | Skellefteå AIK | 22 | 15 | 4 | 7 | 78 | 48 | 30 | 45 |
| 3 | Rögle BK | 22 | 15 | 3 | 7 | 68 | 46 | 22 | 44 |
| 4 | Växjö Lakers HC | 20 | 12 | 2 | 8 | 64 | 51 | 13 | 38 |
| 5 | Djurgårdens IF | 21 | 12 | 2 | 9 | 64 | 75 | -11 | 36 |
| 6 | Färjestad BK | 21 | 11 | 2 | 10 | 54 | 47 | 7 | 33 |
| 7 | Timrå IK | 22 | 11 | 3 | 11 | 51 | 56 | -5 | 32 |
| 8 | Brynäs IF | 22 | 10 | 2 | 12 | 67 | 69 | -2 | 28 |
| 9 | Luleå Hockey | 22 | 10 | 2 | 12 | 51 | 56 | -5 | 28 |
| 10 | IF Malmö Redhawks | 21 | 9 | 2 | 12 | 51 | 66 | -15 | 27 |
| 11 | Linköping HC | 22 | 8 | 1 | 14 | 47 | 63 | -16 | 25 |
| 12 | Örebro HK | 22 | 8 | 4 | 14 | 57 | 68 | -11 | 24 |
| 13 | HV 71 | 22 | 7 | 1 | 15 | 53 | 71 | -18 | 22 |
| 14 | Leksands IF | 22 | 6 | 2 | 16 | 42 | 70 | -28 | 20 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
