
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rögle BK | 16 | 13 | 2 | 3 | 51 | 34 | 17 | 37 |
| 2 | Frölunda HC | 15 | 12 | 0 | 3 | 49 | 21 | 28 | 36 |
| 3 | Skellefteå AIK | 16 | 10 | 2 | 6 | 58 | 37 | 21 | 32 |
| 4 | Djurgårdens IF | 15 | 10 | 1 | 5 | 51 | 54 | -3 | 29 |
| 5 | Växjö Lakers HC | 14 | 9 | 1 | 5 | 45 | 33 | 12 | 28 |
| 6 | Timrå IK | 16 | 9 | 3 | 7 | 35 | 37 | -2 | 26 |
| 7 | Färjestad BK | 15 | 8 | 2 | 7 | 37 | 31 | 6 | 24 |
| 8 | Luleå Hockey | 16 | 7 | 1 | 9 | 42 | 41 | 1 | 20 |
| 9 | Örebro HK | 16 | 6 | 2 | 10 | 41 | 48 | -7 | 18 |
| 10 | Brynäs IF | 16 | 6 | 1 | 10 | 43 | 52 | -9 | 17 |
| 11 | Leksands IF | 16 | 5 | 2 | 11 | 34 | 46 | -12 | 17 |
| 12 | Linköping HC | 16 | 5 | 1 | 11 | 32 | 46 | -14 | 16 |
| 13 | IF Malmö Redhawks | 15 | 5 | 1 | 10 | 36 | 56 | -20 | 14 |
| 14 | HV 71 | 16 | 4 | 1 | 12 | 35 | 53 | -18 | 13 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
