
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frölunda HC | 19 | 15 | 0 | 4 | 61 | 28 | 33 | 45 |
| 2 | Rögle BK | 20 | 15 | 2 | 5 | 64 | 40 | 24 | 43 |
| 3 | Skellefteå AIK | 20 | 13 | 3 | 7 | 73 | 45 | 28 | 40 |
| 4 | Växjö Lakers HC | 18 | 11 | 1 | 7 | 57 | 46 | 11 | 34 |
| 5 | Djurgårdens IF | 19 | 11 | 2 | 8 | 58 | 69 | -11 | 33 |
| 6 | Timrå IK | 20 | 11 | 3 | 9 | 45 | 46 | -1 | 32 |
| 7 | Färjestad BK | 19 | 9 | 2 | 10 | 43 | 43 | 0 | 27 |
| 8 | IF Malmö Redhawks | 19 | 9 | 1 | 10 | 50 | 61 | -11 | 26 |
| 9 | Brynäs IF | 20 | 8 | 1 | 12 | 56 | 62 | -6 | 23 |
| 10 | Örebro HK | 20 | 7 | 3 | 13 | 53 | 62 | -9 | 22 |
| 11 | Luleå Hockey | 20 | 8 | 2 | 12 | 46 | 55 | -9 | 22 |
| 12 | HV 71 | 20 | 7 | 1 | 13 | 51 | 63 | -12 | 22 |
| 13 | Linköping HC | 20 | 7 | 1 | 13 | 44 | 59 | -15 | 22 |
| 14 | Leksands IF | 20 | 6 | 2 | 14 | 39 | 61 | -22 | 20 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
