
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frölunda HC | 18 | 15 | 0 | 3 | 59 | 24 | 35 | 45 |
| 2 | Rögle BK | 19 | 15 | 2 | 4 | 62 | 37 | 25 | 43 |
| 3 | Skellefteå AIK | 19 | 12 | 3 | 7 | 69 | 45 | 24 | 37 |
| 4 | Djurgårdens IF | 18 | 11 | 2 | 7 | 58 | 65 | -7 | 33 |
| 5 | Växjö Lakers HC | 17 | 10 | 1 | 7 | 54 | 44 | 10 | 31 |
| 6 | Timrå IK | 19 | 10 | 3 | 9 | 41 | 44 | -3 | 29 |
| 7 | Färjestad BK | 18 | 9 | 2 | 9 | 43 | 42 | 1 | 27 |
| 8 | IF Malmö Redhawks | 18 | 8 | 1 | 10 | 45 | 61 | -16 | 23 |
| 9 | Örebro HK | 19 | 7 | 3 | 12 | 53 | 57 | -4 | 22 |
| 10 | Luleå Hockey | 19 | 8 | 2 | 11 | 46 | 52 | -6 | 22 |
| 11 | Brynäs IF | 19 | 7 | 1 | 12 | 53 | 62 | -9 | 20 |
| 12 | Leksands IF | 19 | 6 | 2 | 13 | 39 | 56 | -17 | 20 |
| 13 | Linköping HC | 19 | 6 | 1 | 13 | 43 | 59 | -16 | 19 |
| 14 | HV 71 | 19 | 6 | 1 | 13 | 46 | 63 | -17 | 19 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
