
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frölunda HC | 21 | 17 | 0 | 4 | 69 | 30 | 39 | 51 |
| 2 | Skellefteå AIK | 22 | 15 | 4 | 7 | 78 | 48 | 30 | 45 |
| 3 | Rögle BK | 22 | 15 | 3 | 7 | 68 | 46 | 22 | 44 |
| 4 | Växjö Lakers HC | 21 | 12 | 3 | 9 | 65 | 53 | 12 | 39 |
| 5 | Djurgårdens IF | 22 | 13 | 2 | 9 | 65 | 75 | -10 | 39 |
| 6 | Färjestad BK | 22 | 11 | 2 | 11 | 54 | 48 | 6 | 33 |
| 7 | Timrå IK | 22 | 11 | 3 | 11 | 51 | 56 | -5 | 32 |
| 8 | IF Malmö Redhawks | 22 | 10 | 3 | 12 | 53 | 67 | -14 | 29 |
| 9 | Brynäs IF | 22 | 10 | 2 | 12 | 67 | 69 | -2 | 28 |
| 10 | Luleå Hockey | 22 | 10 | 2 | 12 | 51 | 56 | -5 | 28 |
| 11 | Linköping HC | 22 | 8 | 1 | 14 | 47 | 63 | -16 | 25 |
| 12 | Örebro HK | 22 | 8 | 4 | 14 | 57 | 68 | -11 | 24 |
| 13 | HV 71 | 22 | 7 | 1 | 15 | 53 | 71 | -18 | 22 |
| 14 | Leksands IF | 22 | 6 | 2 | 16 | 42 | 70 | -28 | 20 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
