# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IF Björklöven | 10 | 9 | 2 | 1 | 37 | 14 | 23 | 25 |
2 | MODO Hockey | 10 | 8 | 1 | 2 | 34 | 26 | 8 | 25 |
3 | Kalmar HC | 10 | 7 | 1 | 3 | 45 | 22 | 23 | 22 |
4 | AIK | 10 | 7 | 3 | 3 | 34 | 32 | 2 | 20 |
5 | BIK Karlskoga | 10 | 7 | 2 | 3 | 29 | 26 | 3 | 19 |
6 | Nybro Vikings IF | 12 | 7 | 3 | 5 | 36 | 43 | -7 | 18 |
7 | Mora IK | 10 | 4 | 3 | 6 | 29 | 31 | -2 | 13 |
8 | Almtuna IS | 10 | 5 | 2 | 5 | 20 | 28 | -8 | 13 |
9 | Östersunds IK | 11 | 4 | 3 | 7 | 27 | 36 | -9 | 13 |
10 | IK Oskarshamn | 10 | 3 | 2 | 7 | 31 | 25 | 6 | 11 |
11 | Södertälje SK | 10 | 3 | 2 | 7 | 22 | 30 | -8 | 11 |
12 | Vimmerby HC | 10 | 3 | 2 | 7 | 19 | 27 | -8 | 11 |
13 | Västerås IK | 11 | 3 | 3 | 8 | 24 | 34 | -10 | 8 |
14 | IF Troja/Ljungby | 10 | 2 | 5 | 8 | 27 | 40 | -13 | 7 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.