# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Davos | 17 | 16 | 4 | 1 | 64 | 31 | 33 | 46 |
2 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 17 | 13 | 2 | 4 | 58 | 40 | 18 | 39 |
3 | Lausanne HC | 18 | 11 | 1 | 7 | 60 | 42 | 18 | 32 |
4 | HC Fribourg-Gottéron | 17 | 11 | 5 | 6 | 56 | 44 | 12 | 30 |
5 | Genève-Servette HC | 17 | 10 | 4 | 7 | 48 | 62 | -14 | 30 |
6 | EV Zug | 17 | 9 | 5 | 8 | 43 | 45 | -2 | 28 |
7 | ZSC Lions | 17 | 7 | 3 | 10 | 45 | 42 | 3 | 24 |
8 | SCL Tigers | 17 | 8 | 3 | 9 | 44 | 46 | -2 | 23 |
9 | HC Lugano | 17 | 7 | 3 | 10 | 41 | 42 | -1 | 22 |
10 | EHC Kloten | 18 | 6 | 5 | 12 | 40 | 48 | -8 | 21 |
11 | EHC Biel-Bienne | 16 | 7 | 6 | 9 | 47 | 49 | -2 | 19 |
12 | SC Bern | 16 | 6 | 2 | 10 | 28 | 37 | -9 | 18 |
13 | HC Ambri-Piotta | 17 | 6 | 1 | 11 | 33 | 53 | -20 | 17 |
14 | HC Ajoie | 17 | 2 | 2 | 15 | 25 | 51 | -26 | 8 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.