# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helsinki Seagulls | 30 | 26 | 0 | 4 | 2863 | 2493 | 370 | 52 |
2 | Kauhajoen Karhu | 31 | 21 | 0 | 10 | 2590 | 2469 | 121 | 42 |
3 | Kataja Basket | 31 | 18 | 0 | 13 | 2730 | 2644 | 86 | 36 |
4 | Salon Vilpas | 30 | 17 | 0 | 13 | 2575 | 2497 | 78 | 34 |
5 | Tampereen Pyrintö | 30 | 16 | 0 | 14 | 2518 | 2533 | -15 | 32 |
6 | BC Nokia | 30 | 15 | 0 | 15 | 2544 | 2535 | 9 | 30 |
7 | Korihait | 31 | 15 | 0 | 16 | 2555 | 2588 | -33 | 30 |
8 | Kouvot | 30 | 14 | 0 | 16 | 2516 | 2559 | -43 | 28 |
9 | Bisons Loimaa | 31 | 14 | 0 | 17 | 2463 | 2535 | -72 | 28 |
10 | Tapiolan Honka | 31 | 12 | 0 | 19 | 2579 | 2710 | -131 | 24 |
11 | KTP-Basket | 30 | 10 | 0 | 20 | 2570 | 2611 | -41 | 20 |
12 | Kobrat | 31 | 5 | 0 | 26 | 2415 | 2744 | -329 | 10 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.