# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Inter Turku | 19 | 12 | 7 | 0 | 43 | 16 | 27 | 43 |
2 | Ilves Tampere | 20 | 12 | 3 | 5 | 44 | 26 | 18 | 39 |
3 | KuPS | 19 | 11 | 4 | 4 | 33 | 20 | 13 | 37 |
4 | HJK | 19 | 11 | 2 | 6 | 45 | 25 | 20 | 35 |
5 | SJK | 19 | 10 | 4 | 5 | 37 | 28 | 9 | 34 |
6 | Gnistan | 20 | 6 | 7 | 7 | 30 | 35 | -5 | 25 |
7 | VPS | 20 | 5 | 7 | 8 | 28 | 30 | -2 | 22 |
8 | FF Jaro | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 28 | -6 | 22 |
9 | IFK Mariehamn | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 38 | -16 | 21 |
10 | FC Haka | 19 | 4 | 4 | 11 | 22 | 35 | -13 | 16 |
11 | AC Oulu | 20 | 4 | 3 | 13 | 25 | 43 | -18 | 15 |
12 | FC KTP | 20 | 3 | 5 | 12 | 21 | 48 | -27 | 14 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.